WETTERVORHERSAGE Tarifa
Latitud: 36° 1' 8'' N - Longitud: 5° 35' 58'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
vie 25 | sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 22 | 15 / 21 | 15 / 21 | 16 / 22 | 15 / 21 | 15 / 21 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 22 | 15 / 21 | 15 / 21 | 16 / 22 | 15 / 21 | 15 / 21 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 60 / 100 | 60 / 80 | 70 / 95 | 75 / 95 | 75 / 90 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 35 | 30 | 20 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 | 40 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 55 | |||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 20 | 19 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 20 | 19 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 65 | 65 | 90 | |||||||
| Indice UV máximo | 10 | 10 | 9 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||
AEMET





















