Været i Tarifa
Capital: Tarifa (altitud: 59 m)
Latitud: 36° 1' 8'' N - Longitud: 5° 35' 58'' O - Posición: Ver localización
Latitud: 36° 1' 8'' N - Longitud: 5° 35' 58'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
sáb 17 | dom 18 | lun 19 | mar 20 | mié 21 | jue 22 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 20% | 35% | 10% | 10% | 30% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | 1300 | 1200 | 1400 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 10 / 15 | 10 / 16 | 9 / 15 | 10 / 16 | 10 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 17 | 8 / 15 | 7 / 16 | 9 / 15 | 8 / 16 | 10 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 90 | 40 / 55 | 55 / 75 | 60 / 80 | 70 / 95 | 80 / 100 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 40 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0 | 20 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 40 | 35 | ||||||||
| Temp. (°C) | 14 | 15 | 13 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 14 | 15 | 13 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 40 | 40 | 45 | |||||||
| Indice UV máximo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||
AEMET


























