天气 {mdk} Tarifa
Latitud: 36° 1' 8'' N - Longitud: 5° 35' 58'' O - Posición: Ver localización
Fecha |
dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 23 | 17 / 23 | 16 / 22 | 17 / 23 | 17 / 23 | 17 / 23 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 23 | 17 / 23 | 16 / 22 | 17 / 23 | 17 / 23 | 17 / 23 | ||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 80 | 65 / 90 | 75 / 90 | 70 / 90 | 65 / 85 | 70 / 85 | ||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 5 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 30 | 35 | 35 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 50 | 50 | |||||||
| Temp. (°C) | 21 | 21 | 19 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 21 | 21 | 19 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 60 | 60 | 70 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||























